![]() |
SIGIVOK |
![]() |
|
| Spelers | ||||
| Nr | Naam | Geboortedatum | Lengte | Positie |
| 1 | Wilco Herrebout | 23/05/1984 | 1m91 | H/R Opp |
| 2 | Ivo Van Gucht | 13/09/1979 | 1m85 | Opposite |
| 4 | Rik Verbraeken | 18/04/1983 | 1m88 | All Round |
| 3 | Lennert Van Gent | 1m93 | Mid/Opp | |
| 6 | Jan-Niek Boeije | 11/06/1987 | 1m84 | Passeur |
| 7 | Olivier De Saegher | 23/01/1981 | 1m86 | H/R Libero |
| 8 | Jonas Braeckmans | 03/04/1979 | 1m85 | H/R |
| 10 | Thomas De Bock | 19/06/1981 | 1m86 | Mid (Rec) |
| 11 | Stefan Verschraege | 06/02/1990 | 1m97 | Mid/Opp |
| 12 | Edo De Looff | 24/04/1978 | 1m93 | Midden |
| 13 | Jeroen Muyldermans | 15/05/1991 | 1m85 | Passeur |
| 14 | Jeroen Van Paemel | 10/10/1988 | 1m91 | H/R |
| 15 | Sjoerd Colsen | 24/01/1990 | 1m91 | Opposite |
| 17 | Kris Van Gucht | 07/11/1981 | 1m86 | Libero/Mid |
| Trainer-Coach | ||||
| Bruno De Smet | 24/02/1973 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trainigen: |